Тормозные колодки PEUGEOT 508 SW

Модель Кузов Двигатель, см3 Мощность, л.с. Годы выпуска
PEUGE 508 SW 1.6 универсал 1598 165 02.2012 - наст. время
PEUGE 508 SW 1.6 BlueHDi 120 универсал 1560 120 03.2014 - наст. время
PEUGE 508 SW 1.6 HDi универсал 1560 112 11.2010 - наст. время
PEUGE 508 SW 1.6 HDi универсал 1560 115 02.2012 - наст. время
PEUGE 508 SW 1.6 THP универсал 1598 156 11.2010 - наст. время
PEUGE 508 SW 1.6 THP универсал 1598 150 11.2010 - наст. время
PEUGE 508 SW 1.6 VTi универсал 1598 116 11.2010 - наст. время
PEUGE 508 SW 1.6 VTi универсал 1598 120 11.2010 - наст. время
PEUGE 508 SW 2.0 BlueHDi 150 универсал 1997 150 04.2014 - наст. время
PEUGE 508 SW 2.0 BlueHDi 180 универсал 1997 180 04.2014 - наст. время
PEUGE 508 SW 2.0 HDi универсал 1997 140 11.2010 - наст. время
PEUGE 508 SW 2.0 HDi универсал 1997 136 11.2010 - наст. время
PEUGE 508 SW 2.0 HDi универсал 1997 163 11.2010 - наст. время
PEUGE 508 SW 2.0 HDi 180 RXH универсал 1997 181 10.2014 - наст. время
PEUGE 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 универсал 1997 163 11.2010 - наст. время
PEUGE 508 SW 2.2 HDi универсал 2179 204 11.2010 - наст. время