Тормозные колодки NISSAN BLUEBIRD седан (U11)
| Модель | Кузов | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| NISSA BLUEBIRD (U11) 1.6 | седан | 1598 | 90 | 12.1985 - 02.1990 |
| NISSA BLUEBIRD (U11) 1.8 | седан | 1809 | 90 | 11.1983 - 06.1988 |
| NISSA BLUEBIRD (U11) 1.8 Turbo | седан | 1809 | 135 | 04.1984 - 05.1990 |
| NISSA BLUEBIRD (U11) 2.0 | седан | 1974 | 102 | 12.1985 - 02.1990 |
| NISSA BLUEBIRD (U11) 2.0 | седан | 1974 | 116 | 12.1985 - 01.1988 |
| NISSA BLUEBIRD (U11) 2.0 i | седан | 1974 | 105 | 04.1984 - 01.1988 |
| NISSA BLUEBIRD (U11) 2.0 LX | седан | 1974 | 90 | 12.1985 - 02.1990 |
