Тормозные колодки FIAT CROMA (194)
| Модель | Кузов | Двигатель, см3 | Мощность, л.с. | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|
| FIAT CROMA (194) 1.8 16V | универсал | 1796 | 140 | 12.2005 - наст. время |
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | универсал | 1910 | 136 | 12.2005 - наст. время |
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | универсал | 1910 | 115 | 06.2005 - наст. время |
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | универсал | 1910 | 120 | 06.2005 - наст. время |
| FIAT CROMA (194) 2.2 16V | универсал | 2198 | 147 | 06.2005 - наст. время |
